Estate
Listino prezzi
CAMERE 2020
Periodo | Camera con Colazione | Mezza Pensione | Pensione Completa |
Dal 01/06 al 26/06 | € 35,00 | € 47,00 | € 57,00 |
Dal 27/06 al 03/07 | € 38,00 | € 52,00 | € 62,00 |
Dal 04/07 al 24/07 | € 43,00 | € 60,00 | € 70,00 |
Dal 25/07 al 31/07 | € 45,00 | € 62,00 | € 72,00 |
Dal 01/08 al 07/08 | € 45,00 | € 67,00 | € 77,00 |
Dal 08/08 al 22/08 | € 50,00/€ 55,00 | € 67,00/€ 72,00 | € 77,00/€ 82,00 |
Dal 23/08 al 29/08 | € 43,00 | € 60,00 | € 70,00 |
Dal 30/08 al 05/09 | € 40,00 | € 52,00 | € 62,00 |
Dal 06/09 al 12/09 | € 35,00 | € 47,00 | € 57,00 |
Dal 13/09 al 15/10 | € 35,00 | € 47,00 | € 57,00 |
Le camere sono disponibili dalle ore 12.00
Prezzi giornalieri a persona per un soggiorno minimo di 4 notti, a tale importo va aggiunto la tassa di soggiorno di € 1.50 giornaliera, fino a 10 giorni di permanenza, esclusi i bambini fino a 14 anni (in vigore dal 1 novembre 2015). Supplemento camere Singole 10% sui prezzi applicati.
Riduzione bambini in camera con i genitori: da 0 a 2 anni non compiuti, gratuiti ( eventuale culla € 10.00 al giorno) , dai 2 a 14 anni non compiuti 50% di riduzione , dai 14 compiuti in poi il 20% di riduzione.
DESMONTEGADA ( dal 24 al 27 Settembre) ANNULLATA CAUSA COVID-19
I prezzi si intendono a persona al giorno:
Camera con Colazione | Mezza Pensione | Pensione Completa | |
4 NOTTI | |||
3 NOTTI | |||
2 NOTTI | |||
APPARTAMENTI 2020
(prezzi sono a settimana)
Gli appartamenti all'arrivo , sono disponibili dalle ore 14.00
Periodo | Bilocale 2 persone | Trilocale 4 persone |
Dal 01/06 al 13/06 | € 280,00 | € 380,00 |
Dal 13/06 al 20/06 | € 360,00 | € 460,00 |
Dal 20/06 al 27/06 | € 460,00 | € 560,00 |
Dal 27/06 al 04/07 | € 560,00 | € 660,00 |
Dal 04/07 al 11/07 | € 560,00 | € 660,00 |
Dal 11/07 al 18/07 | € 570,00 | € 670,00 |
Dal 18/07 al 25/07 | € 680,00 | € 780,00 |
Dal 25/07 al 01/08 | € 680,00 | € 780,00 |
Dal 01/08 al 08/08 | € 700,00 | € 850,00 |
Dal 08/08 al 15/08 | € 720,00 | € 870,00 |
Dal 15/08 al 22/08 | € 780,00 | € 940,00 |
Dal 22/08 al 29/08 | € 550,00 | € 650,00 |
Dal 29/08 al 05/09 | € 400,00 | € 500,00 |
Settembre dopo 05 | €300,00 | € 410,00 |
SPESE DI RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA SONO CONTEGGIATI A PARTE A CONSUMO (periodo invernale).
A tale importo va aggiunto la tassa di soggiorno di € 1.50 giornaliera, fino a 10 giorni di permanenza, esclusi i bambini fino a 14 anni (in vigore dal 1 novembre 2015).
NEL PREZZO SONO INCLUSI:
Affitto, pulizie finali, biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale), luce, parcheggio, smaltimento rifiuti, utilizzo delle biciclette, reception 18/24 h.
Gli appartamenti sono dotati di stoviglie , pentolame, forno a microonde, lavatrice, lavastoviglie, coperte, cuscini, cassetta di sicurezza, balcone, tv nel soggiorno e stanze.
OPZIONI:
Letti in aggiunta 50.00€ alla settimana | Culla 10.00€ alla settimana.
Si accettano animali di piccola taglia con un supplemento pulizie di € 20,00 a fine soggiorno e non possono stare nelle zone comuni (Bar, Hall, Sala da Pranzo).
SERVIZI OPZIONALI:
Pulizie giornaliere € 140.00 alla settimana
Accesso al ristorante € 23.00 a pasto con menù del giorno a scelta , previa verifica di disponibilità .
Prime colazioni € 8.00 al giorno
Pacchetto 7 colazioni + 7 pasti € 175.00
Pacchetto 7 colazioni + 14 pasti (pranzo e cena) € 280.00
PRENOTA ORA ONLINE!
- Miglior tariffa garantita
- Prenotazione diretta, nessuna commissione
- Cancellazione gratuita entro i termini previsti
- Offerte esclusive
Contattaci
Per eventuali esigenze di arrivo o partenza differenti, si prega di compilare il modulo qui sotto o di contattarci direttamente allo +39 0439 62425 per avere un preventivo.
